法人・個人事業所得共通
(税別:円)
売 上(年間) | 経費節約パック | お手軽パック | 楽々安心パック |
---|---|---|---|
500万円まで | 7,400 | 9,600 | 12,000 |
~1千万円 | 11,000 | 15,000 | 19,000 |
~3千万円 | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
~ 5千万円 | 21,000 | 30,000 | 42,000 |
~1億円 | 30,000 | 40,000 | 56,000 |
~3億円 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
3億円超 | 60,000~ | 80,000~ | 104,000~ |
〒215-0001
神奈川県川崎市麻生区細山4-18-14
ひろせ税務会計事務所
TEL 044-819-6355
FAX 044-819-6356
〒215-0001
神奈川県川崎市麻生区細山4-18-14
ひろせ税務会計事務所
TEL 044-819-6355
FAX 044-819-6356
〒215-0001
神奈川県川崎市麻生区細山4-18-14
ひろせ税務会計事務所
TEL 044-819-6355
FAX 044-819-6356